Googleストアでは1年型落ちの『GooglePixel9a』が在庫処分の値下げを開催中。定価79,900円のGooglePixel9aが12,100円値引きの67,800円。

2026年モデルのGooglePixel10aとのスペック比較表は次のとおり。
| 項目 | Google Pixel 10a | Google Pixel 9a |
|---|---|---|
| 価格 | 79,900円(128GB) 94,900円(256GB) | 79,900円(128GB) 94,900円(256GB) |
| SoC | Tensor G4 | Tensor G4 |
| メモリ | 8GB | 8GB |
| ディスプレイ | 6.3インチ有機EL (フルHD+/ 120Hz) | 6.3インチ有機EL (フルHD+/ 120Hz) |
| 画面コーティング | ゴリラガラス7i | ゴリラガラス3 |
| 最大輝度 | 2000ニト | 1800ニト |
| ピーク輝度 | 3000ニト | 2700ニト |
| 本体サイズ(mm) | H 153.9 x W 73 x T 9 | H 154.7 x W 73.3 x T 8.9 |
| 重さ | 183g | 186g |
| バッテリー | 5,100mAh /30W急速充電 | 5,100mAh / 23W急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 対応(Qi 10W) | 対応(Qi 7.5W) |
| メイン(広角カメラ) | 4,800万画素(F値1.7 1/2インチ) | 4,800万画素(F値1.7 1/2インチ) |
| 超広角カメラ | 1,300万画素(F値2.2 1/3.1インチ) | 1,300万画素(F値2.2 1/3.1インチ) |
| フロントカメラ | 1,300万画素(F値2.2) | 1,300万画素(F値2.2) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| ロック解除 | 顔、指紋認証 | 顔、指紋認証 |
| SIM形式 | eSIM / 物理SIM(nanoSIM) | eSIM / 物理SIM(nanoSIM) |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
| 外部ストレージ | 非対応 | 非対応 |
黒太字が変更点。よく見ると色々アップデートされているが、基本スペックはほぼ一緒。SoCもメモリもカメラの性能もすべて同じ。

ちなみに256GBモデルも割引されるが、割引額は同じ12,100円。
プロモーションコード併用でさらに10%オフ

ここまでの内容だとちょっと微妙なんだけど、グーグルストア公式から買うメリットとして『プロモーションコード』割引がある。購入端末が10%オフになるクーポンだ。
| GooglePixel9a | 128GB | 256GB |
|---|---|---|
| 定価 | 79,900円 | 94,900円 |
| 割引 | ▲12,100円 | ▲12,100円 |
| 割引コード | ▲7,990円 | ▲9,490円 |
| 合計 | 59,810円 | 73,410円 |
プロモーションコードを適用することで定価79,900円のGooglePixel9aが59,810円で購入できる。これは安い。
プロモーションコードの発行は停止中

Googleストアでは定期的に10%オフになるプロモーションコードを発行している。しかし、残念ながら現在は発行停止中。

プロモーションコードの発行は1アカウントにつき10個まで発行が可能なので、発行が開始され次第改めて情報を更新したい。ちなみに紹介者にも5,000ポイント入るらしい。

プロモーションコードを紹介している他のサイトを参考にすることでお得にGooglePixel9aをゲットできるだろう。
こっちもおすすめ
続きを見る
【iPhone17eレビュー】A19チップ搭載の『皮を被った怪物』は、本当にコスパ最強か?


