今回は、2026年8月20日発売のGoogleの最新スマートフォン「Pixel 11シリーズ」の各キャリアでMNP乗り換えした場合の価格を調査した。
続きを見る
【Google Pixel11シリーズ解説】Pixel10からの「進化点」と「気になる点」を徹底レビュー
前回記事で言及したとおりグーグルストアで購入するのが安いのか。
続きを見る
【最大45%オフ】Google Pixel 11を一番安く買う方法!実質75,900円でゲットする裏技
それともキャリアで購入するのが安いのか。その結果もまとめている。
こっちもおすすめ
続きを見る
【iPhone17eレビュー】A19チップ搭載の『皮を被った怪物』は、本当にコスパ最強か?
続きを見る
【iPhone17レビュー】無印版の完成形。iPhone15から乗り換えて感じた「進化点」と「気になる点」
続きを見る
【2026年最新版】失敗しない格安SIMの選び方!おすすめスマホ料金プランを徹底比較
Google Pixel 11シリーズの基本スペック

Pixel 11シリーズは、2026年8月20日発売のGoogleの最新スマートフォン。ラインナップは「Pixel 11」「Pixel 11 Pro」「Pixel 11 Pro XL」「Pixel 11 Pro Fold」の合計4機種。
| 項目 | Google Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
| 位置づけ | 標準・コスパ重視 | コンパクト最高峰 | 大画面ヘビーユーザー向け | 折りたたみ・大画面端末 |
| カラー | 4色(⚫️⚪️🟢🔴) | 4色(⚫️⚪️🟢🟠) | 4色(⚫️⚪️🟢🟠) | 2色(⚫️🟢) |
| 価格 | 256GB:13万6800円 512GB:15万6800円 1TB:無し | 256GB:17万4800円 512GB:19万4800円 1TB:23万4800円 | 256GB:20万7800円 512GB:22万7800円 1TB:26万7800円 | 256GB:27万9900円 512GB:29万9,900円 1TB:無し |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.8 インチ | 外側:6.5 インチ 内側:8.0 インチ |
| ディスプレイ | Actua (最大3,000nit) | Super Actua (最大3,600nit) | Super Actua (最大3,600nit) | 外側:Super Actua 内側:Super Actua Flex |
| サイズ (高×横×厚) | 152.8 × 72 × 8.6 mm | 152.7×71.9×8.4 mm | 162.7×76.5×8.5 mm | 155.2×76×10.1mm |
| 展開時 (高×横×厚) | ー | ー | ー | 155.2×150.4×5mm |
| 重量 | 約 197 g | 約 204 g | 約 226 g | 約 239 g |
| SoC | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G6 |
| メモリ (RAM) | 12 GB | 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB | 16 GB |
| バッテリー容量 | 4,985 mAh | 4,850 mAh | 5,115 mAh | 4,806 mAh |
| 冷却機構 | — | ベイパーチャンバー | ベイパーチャンバー | — |
| 広角カメラ | 4800万画素(1/1.56型) | 5000万画素(1/1.3 型) | 5000万画素(1/1.3 型) | 4800万画素(1/1.56型) |
| 超広角カメラ | 1300万画素(1/3.1型) | 4800万画素(1/2.51型) | 4800万画素(1/2.51型) | 1050万画素(1/3.4型) |
| 望遠カメラ | 1080万画素 (1/3.2型,光学5倍) | 4800万画素 (1/1.95型, 光学5倍) | 4800万画素 (1/1.95型, 光学5倍) | 1080万画素 (1/3.2型, 光学5倍) |
| 前面カメラ | 1000万画素 | 4200万画素 | 4200万画素 | 1000万画素 |
| 最大ズーム | 最大 30 倍 | 最大 120 倍 | 最大 120 倍 | 最大 30 倍 |
| 背面板/LED(HiLight) | 光沢仕上げ / 非対応 | マット / HiLight対応 | マット / HiLight対応 | マット / HiLight対応 |
| 有線充電速度 | 最大30W 約30分で55% | 最大30W 約30分で55% | 最大45W 約30分で75% | 最大30W 約30分で55% |
| ワイヤレス充電 | Qi2(25W) マグネット内蔵 | Qi2(25W) マグネット内蔵 | Qi2(25W) マグネット内蔵 | Qi2(25W) マグネット内蔵 |
注目するべきモデルはGoogle Pixel 11(無印)だろう。性能面では最新の「Tensor G6」チップを搭載し、AI処理を担うTPU性能が50%高速化している。価格は次の通り。
Pixel 11シリーズの価格

今作から無印モデルの容量128GBが廃止。代わりにProモデルに1TBが追加された。
Googleストアでの販売価格(定価)
まず最初にPixel 11シリーズのグーグルストアでの販売価格。つまり定価を示す。
| Googleストアでの販売価格 | ||||
| 販売元 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| Pixel 11 | ー | 13万6800円 | 15万6800円 | ー |
| Pixel 11 Pro | ー | 17万4800円 | 19万4800円 | 23万4800円 |
| Pixel 11 Pro XL | ー | 20万7800円 | 22万7800円 | 26万7800円 |
| Pixel 11 Pro Fold | ー | 27万9900円 | 29万9,900円 | ー |
最安はPixel 11 の13万6800円。この時点で十分高い。
各キャリアでの販売価格(上乗せ価格)
一方でPixel 11シリーズ256GBモデルの各キャリア販売価格をまとめたのが次の表。(MNP割引は含まない)
| 256GBモデルの販売価格 | ||||
| 販売元 | Pixel11 | Pro | Pro XL | Pro Fold |
| Googleストア | 136,800円 | 174,800円 | 207,800円 | 279,900円 |
| ドコモ/ahamo | 152,680円 | 194,920円 | 235,180円 | 313,280円 |
| au | 156,800円 | 194,800円 | 238,800円 | 309,800円 |
| ソフトバンク | 167,040円 | 202,320円 | 245,520円 | 320,400円 |
| 楽天モバイル | 139,900円 | 189,900円 | ー | ー |
各キャリア価格を大幅に上乗せしている中で楽天モバイルのPixel11はかなり良心的な価格。一方で高価格帯のProXL / ProFoldは販売していない。
MNP本体一括価格

ここからは各キャリアへMNP乗り換えをした場合の価格をまとめる。
GooglePixel 11(256GB)
| GooglePixel11(256GB) | |||
| 販売元 | 本体価格 | MNP割引 | 本体一括 |
| Googleストア | 136,800円 | ー | 136,800円 |
| ドコモ/ahamo | 152,680円 | 22,000円 | 130,680円 |
| au | 156,800円 | 33,000円 | 123,800円 |
| ソフトバンク | 167,040円 | 割引なし | 167,040円 |
| 楽天モバイル | 139,900円 | 16,000pt | 123,900円 |
まずはGoogle Pixel11(256GB)のMNP本体一括価格。各社割引額が少な目。楽天モバイルはポイント還元&初めて利用限定なので注意。
GooglePixel 11 Pro(256GB)
| GooglePixel 11Pro(256GB) | |||
| 販売元 | 本体価格 | MNP割引 | 本体一括 |
| Googleストア | 174,800円 | ー | 174,800円 |
| ドコモ/ahamo | 194,920円 | 割引なし | 194,920円 |
| au | 194,800円 | 33,000円 | 161,800円 |
| ソフトバンク | 202,320円 | 割引なし | 202,320円 |
| 楽天モバイル | 189,900円 | 16,000pt | 173,900円 |
GooglePixel11Pro(256GB)MNP本体一括価格。ドコモも割引を適用しなくなり、全体的に高水準。auが一番安い。
GooglePixel 11 Pro XL(256GB)
| GooglePixel 11ProXL(256GB) | |||
| 販売元 | 本体価格 | MNP割引 | 本体一括 |
| Googleストア | 207,800円 | ー | 207,800円 |
| ドコモ/ahamo | 235,180円 | 割引なし | 235,180円 |
| au | 238,800円 | 33,000円 | 205,800円 |
| ソフトバンク | 245,520円 | 割引なし | 245,520円 |
| 楽天モバイル | ー | ー | ー |
GooglePixel11ProXL(256GB)以降も同様。auがぎりぎりGoogleストアで買うよりも安く設定。他のキャリアは売る気がない。
GooglePixel11 Pro Fold(256GB)
| GooglePixel11Pro Fold(256GB) | |||
| 販売元 | 本体価格 | MNP割引 | 本体一括 |
| Googleストア | 279,900円 | ー | 279,900円 |
| ドコモ/ahamo | 313,280円 | 割引なし | 313,280円 |
| au | 309,800円 | 33,000円 | 276,800円 |
| ソフトバンク | 320,400円 | 割引なし | 320,400円 |
| 楽天モバイル | ー | ー | ー |
最後にGooglePixel11Pro Fold(256GB)。これも同様。以上からわかる通りキャリアでの購入は絶対してはいけない。
続きを見る
【最大45%オフ】Google Pixel 11を一番安く買う方法!実質75,900円でゲットする裏技
Googleストアで購入して、ストアポイントを貰った方が遥かに安い。何ならその上でMNP乗り換えして各キャリアのポイント還元の受けることも可能。
MNP乗り換え(2年レンタル)の実質負担額

最後にMNP乗り換え(2年レンタル)の実質負担額。正直答えは出ているからいちいち計算して表にするのも面倒なんだけど頑張る。2年レンタルした場合の負担額。(レンタル代、返却手数料込み)
GooglePixel 11(256GB)
| GooglePixel 11(256GB) | ||
| 販売元 | 256GB | 512GB |
| ドコモ/ahamo | 65,560円 | 136,180円 |
| au | 54,800円 | 67,800円 |
| ソフトバンク | 22,024円 | 38,080円 |
| 楽天モバイル | 51,060円 | 75,060円 |
GooglePixel 11(256GB)の2年レンタルした場合の負担額はソフトバンクが最安。月額1円+返却手数料22,000円の事実上最安価格。ただし料金プランは高い。
GooglePixel 11 Pro(256GB)
| GooglePixel 11Pro(256GB) | ||
| 販売元 | 256GB | 512GB |
| ドコモ/ahamo | 148,280円 | 160,270円 |
| au | 98,800円 | 109,800円 |
| ソフトバンク | 45,760円 | 59,680円 |
| 楽天モバイル | 87,060円 | 113,220円 |
GooglePixel 11Pro(256GB)の2年レンタル価格もソフトバンクが最安。ただし、最安でも45,760円と安くはない。以下同様。
GooglePixel 11 Pro XL(256GB)
| GooglePixel 11 ProXL(256GB) | ||
| 256GB | 512GB | |
| ドコモ/ahamo | 174,020円 | 189,200円 |
| au | 122,800円 | 134,800円 |
| ソフトバンク | 73,840円 | 90,400円 |
GooglePixel 11 ProXL(256GB)は最安73,840円。
GooglePixel11 Pro Fold(256GB)
| GooglePixel11 Pro Fold(256GB) | ||
| 販売元 | 256GB | 512GB |
| ドコモ/ahamo | 224,400円 | 240,130円 |
| au | 183,800円 | 194,800円 |
| ソフトバンク | 123,520円 | 139,600円 |
GooglePixel11 Pro Fold(256GB)に至っては10万円越え。これをレンタルしようと思う人が果たしているのか疑問だ。
結論:Google Playストアで買うのが最安

というわけで最後にまとめ。今回はGoogle Pixel11シリーズを各通信キャリアへMNPした場合の本体一括価格と2年レンタルの価格を調査した。

結論を言うとキャリアでの購入は絶対やめた方が良い。グーグルストアで購入するのが遥かに安い。

とは言うのも、前回の記事で書いた通り、Pixel 11シリーズは公式ストアで買うとストアポイントが貰える。ストアポイントを加味した各モデルの実質価格は次の通り。
| 本体価格(256GB) | ストアポイント | 実質価格 | |
|---|---|---|---|
| Pixel 11 | 136,800円 | 40,900円 | 95,900円 |
| Pixel 11 Pro | 174,800円 | 30,900円 | 143,900円 |
| Pixel 11 Pro XL | 207,800円 | 52,900円 | 154,900円 |
| Pixel 11 Pro Fold | 279,900円 | 52,900円 | 227,000円 |
更に各キャリアへのMNP乗り換え前提であれば、各キャリアが行っている「MNP乗り換え20,000pt還元」キャンペーンを利用することで更にお安くなる。
続きを見る
【最大45%オフ】Google Pixel 11を一番安く買う方法!実質75,900円でゲットする裏技
実際に俺もこの方法でGoogle Pixel11を購入した。8月20日の発売日に届く予定なので、今使っているiPhone17からメイン回線を移して利用してみようと思う。
こっちもおすすめ
続きを見る
【Google Pixel 10aレビュー】最高に丁度いいフルフラットスマートフォン
続きを見る
【2026年8月版】スマホを安く買う方法と各通信キャリアのお得なキャンペーン
続きを見る
【2026年最新版】失敗しない格安SIMの選び方!おすすめスマホ料金プランを徹底比較
